MOTEUR | |
---|---|
Couple maximal | 520 Nm |
Cylindrée | Équivalent 125 cm³ |
Marque du moteur | Sur-Ron |
Puissance maximale | 22 500 W |
Puissance moteur | 10 000 W |
Transmission | Par chaîne |
Vitesse Maximale | 110 km/h |
BATTERIE | |
Autonomie | 110 km |
Batterie Amovible | Non |
Chargeur fourni | Oui |
Puissance de la batterie | 5.72 kWh |
Temps de recharge | 4 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage | 104V / 55Ah |
CHÂSSIS | |
Empattement | 1 435 mm |
Garde au sol minimale | 300 mm |
Hauteur de selle | 920 mm |
Hauteur hors tout | 1 430 mm |
Largeur hors tout | 810 mm |
Longueur hors tout | 2 120 mm |
PARTIE CYCLE | |
Amortisseur arrière réglable | Oui |
Amortisseur avant réglable | Oui |
Taille frein arrière | 240 mm |
Taille frein avant | 220 mm |
Taille pneu arrière | 100/90-18 |
Taille pneu avant | 80/100-21 |
Taille roue arrière | 18 pouces |
Taille roue avant | 21 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS | |
Alarme | Non |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduite | 4 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE | |
Accélération | 0 à 50 km/h en 1.8 secondes, 0 à 80 km/h en 3.6 secondes |
Couleur | Gris/Jaune |
Marque | Sur-Ron |
Modèle | Storm Bee Off Road |
Permis | Non homologuée |
Poids en ordre de marche | 118 kg |