MOTEUR | |
---|---|
Couple maximal | 200 Nm |
Cylindrée | Équivalent 50 cm³ |
Marque du moteur | Sur-Ron |
Puissance maximale | 5 000 W |
Puissance moteur | 2 050 W |
Transmission | Par courroie et chaîne |
Vitesse Maximale | 45 km/h Homologuée
75 km/h Débridé |
BATTERIE | |
Autonomie | 100 km, 120 km, 130 km |
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 10A |
Poids de la batterie | 12 kg |
Puissance de la batterie | 2.04 kWh, 2.25 kWh, 2.4 kWh |
Recharge compatible T2 | Non |
Temps de recharge | 2 à 3 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage | 60V / 34Ah, 60V / 37.5Ah, 60V / 40Ah |
CHÂSSIS | |
Charge maximale | 100 kg |
Empattement | 1 265 mm |
Garde au sol minimale | 270 mm |
Hauteur de selle | 810 mm |
Hauteur hors tout | 1 040 mm |
Largeur hors tout | 780 mm |
Longueur hors tout | 1 870 mm |
PARTIE CYCLE | |
Amortisseur arrière réglable | Oui |
Amortisseur avant réglable | Oui |
Taille frein arrière | 203 mm |
Taille frein avant | 203 mm |
Taille pneu arrière | 70/100-19 |
Taille pneu avant | 70/100-19 |
Taille roue arrière | 19 pouces |
Taille roue avant | 19 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS | |
Alarme | Non |
Freinage couplé | Non |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduite | 2 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE | |
Accélération | 0 à 50 km/h en 3.9 secondes |
Catégorie Administrative | L1e |
Code National | CL |
Couleur | Bleu, Noir, Orange, Rouge, Silver, Vert |
Dimensions | 187 × 78 × 104 cm |
Marque | Sur-Ron |
Modèle | Light Bee |
Poids en ordre de marche | 53 kg |