| MOTORISATION | |
|---|---|
| Type moteur | Électrique – 1200W Direct Drive |
| Moteur | Électrique |
| Refroidissement | Air |
| Embrayage | Variateur électronique |
| Mise en route | Démarrage électrique |
| Puissance max | 2500W |
| Couple max | 50 Nm |
| Temps de charge de la batterie | 10 – 12 heures |
| Vitesse maximale | 35 km/h |
| Batterie | Batterie lithium LG – 48V 20Ah |
| PARTIE CYCLE | |
| Couleur | Bleu |
| Suspension avant | Fourche inversée hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Bras oscillant | Aluminium renforcé |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique 190 mm |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique 190 mm |
| Roue avant | Jante aluminium 14 pouces (60/100-14) |
| Roue arrière | Jante aluminium 12 pouces (80/100-12) |
| Roues | 12/14 |
| Selle | Antidérapante |
| Poignées | Noir |
| Cadre | Cadre en aluminium |
| DIMENSIONS | |
| Taille carton | 1260 x 3750 x 755 mm |
| Dimensions du véhicule | 1470 x 660 x 910 mm |
| Hauteur de selle | 650 mm |
| Empattement | 990 mm |
| Garde au sol | 210 mm |
| Poids | 53 kg |
| Charge maximale | 65 kg |












