MOTORISATION | |
---|---|
Type moteur | Électrique – 800W Direct Drive |
Moteur | Électrique |
Type transmission finale | Chaîne |
Refroidissement | Air |
Embrayage | Variateur électronique |
Mise en route | Démarrage électrique |
Puissance max | 1700W |
Couple max | 17 Nm |
Temps de charge batterie | 7 à 10 heures |
Vitesse maximale | 25 km/h |
Batterie | Lithium 48V – 15Ah |
PARTIE CYCLE | |
Couleur | Bleu |
Suspension avant | Fourche inversée hydraulique |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
Bras oscillant | Acier renforcé |
Frein avant | Frein à disque hydraulique 190 mm |
Frein arrière | Frein à disque hydraulique 190 mm |
Roue avant | Jante acier 14 pouces (60/100-14) |
Roue arrière | Jante acier 12 pouces (80/100-12) |
Roues | 12/14 |
Selle | Antidérapante |
Poignées | Noir |
Cadre | Cadre en aluminium |
DIMENSIONS | |
Taille du pilote | 127 – 155 cm |
Poids du pilote | 22 – 65 kg |
Taille carton | 1260 x 3750 x 755 mm |
Dimensions du véhicule | 1470 x 660 x 910 mm |
Hauteur de selle | 650 mm |
Empattement | 990 mm |
Garde au sol | 210 mm |
Poids | 46 kg |
Charge maximale | 65 kg |