| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Puissance de crête | 32 kW |
| Couple moteur max | >90 Nm (moteur) / 754 Nm (roue arrière) |
| Vitesse max | 120 km/h |
| Modes de conduite | Eco / Street / Hyper / Reverse (marche arrière) |
| Freinage régénératif | 4 niveaux ajustables via bouton Regen |
| Transmission | Boîte de vitesse + chaîne 520, pignons avant 14/15T / arrière 50/53T |
| BATTERIE | |
| Type | Pack lithium Greenway 97,2 V – 45 Ah |
| Cellules | Samsung 50S ou LG H51 |
| Autonomie | Jusqu’à 115 km à 45 km/h |
| Poids de la batterie | 24,5 kg |
| Protection | IP67 – Étanchéité totale à l’eau et à la poussière |
| ÉLECTRONIQUES | |
| Écran | TFT 320 DPI – Affichage ultra lisible (angle de vision 167°) |
| Contrôleur | Komodo – Réponse accélérée et gestion optimisée de la puissance |
| PARTIE-CYCLE | |
| Châssis | Alliage forgé |
| Poids net | 98 kg |
| Charge max | 160 kg |
| Suspension avant | Fourche double chambre, débattement 250 mm (tube 43 mm) |
| Suspension arrière | Amortisseur pneumatique 350 mm (90 mm de course, 500–720 lb) |
| ROUES & PNEUS | |
| Jantes | 21″ avant / 18″ arrière – 1,6 × 21 / 2,15 × 18 |
| Pneus CST | 70/100-21 (avant), 90/100-18 (arrière) |
| Pneus Maxxis | 80/100-21 (avant), 110/90-18 (arrière) |
| FREINAGE | |
| Type | Disques hydrauliques puissants et progressifs |
| Efficacité | 3,64 m/s² (avant) / 3,09 m/s² (arrière) |




















